近年、技術の進歩から車は壊れにくくなってきましたが、長年に渡りお車を愛用されるお客様が増えてきました。しかし、メンテナンスを怠ると思わぬトラブルから事故につながる恐れがございます。トラブルを未然に防ぐためにも、定期的な点検整備を実施することをお勧めいたします。車を知り尽くしたサービススタッフ、専門工具及び検査機器を備え、高度なチェック&サービス体制でお客様に安心快適なカーライフをご提供致します。Insideでご購入いただいたお車に限らず、車検のご依頼大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
車両が1t〜1.5tまでの車両
86(トヨタ), シルビア(日産), 180SX(日産), スカイライン(日産)
種類 | 説明 | 料金 | 内容 |
---|---|---|---|
ベーシック車検 | 法定24か月点検を含む合計100項目の点検を行います。 | 69,350円〜 |
洗車/ルームクリーニング
|
アップグレード車検 | 法定24か月点検を含む合計100項目の点検+エンジンオイル交換+クーラント交換+ブレーキフルード交換を行います。 | 80,350円〜 |
エンジンオイル交換
クーラント交換
ブレーキフルード交換
|
プラチナ車検 | アップグレード車検+ベーシックコーティングを行います。その他、コーティングメニューから選んでいただくことも可能です。(別途費用) | 107,850円〜 |
ベーシックコーティング
|
車両重量が1.5t~2tまでの車両
GT-R(日産), スープラ(トヨタ)
種類 | 説明 | 料金 | 内容 |
---|---|---|---|
ベーシック車検 | 法定24か月点検を含む合計100項目の点検を行います。 | 80,850円〜 |
洗車/ルームクリーニング
|
アップグレード車検 | 法定24か月点検を含む合計100項目の点検+エンジンオイル交換+クーラント交換+ブレーキフルード交換を行います。 | 91,850円〜 |
エンジンオイル交換
クーラント交換
ブレーキフルード交換
|
プラチナ車検 | アップグレード車検+ベーシックコーティングを行います。その他、コーティングメニューから選んでいただくことも可能です。(別途費用) | 119,350円〜 |
ベーシックコーティング
|
車両重量が2t~2.5tまでの車両
H2(ハマー), カイエン(ポルシェ)
種類 | 説明 | 料金 | 内容 |
---|---|---|---|
ベーシック車検 | 法定24か月点検を含む合計100項目の点検を行います。 | 91,250円〜 |
洗車/ルームクリーニング
|
アップグレード車検 | 法定24か月点検を含む合計100項目の点検+エンジンオイル交換+クーラント交換+ブレーキフルード交換を行います。 | 102,250円〜 |
エンジンオイル交換
クーラント交換
ブレーキフルード交換
|
プラチナ車検 | アップグレード車検+ベーシックコーティングを行います。その他、コーティングメニューから選んでいただくことも可能です。(別途費用) | 135,250円〜 |
ベーシックコーティング
|
車両重量が~1tまでの車両
マーチ(日産), ヴィッツ(トヨタ)
種類 | 説明 | 料金 | 内容 |
---|---|---|---|
ベーシック車検 | 法定24か月点検を含む合計100項目の点検を行います。 | 57,750円〜 |
洗車/ルームクリーニング
|
アップグレード車検 | 法定24か月点検を含む合計100項目の点検+エンジンオイル交換+クーラント交換+ブレーキフルード交換を行います。 | 68,750円〜 |
エンジンオイル交換
クーラント交換
ブレーキフルード交換
|
プラチナ車検 | アップグレード車検+ベーシックコーティングを行います。その他、コーティングメニューから選んでいただくことも可能です。(別途費用) | 90,750円〜 |
ベーシックコーティング
|
軽自動車
カプチーノ(スズキ), コペン(ダイハツ)
種類 | 説明 | 料金 | 内容 |
---|---|---|---|
ベーシック車検 | 法定24か月点検を含む合計100項目の点検を行います。 | 44,240円〜 |
洗車/ルームクリーニング
|
アップグレード車検 | 法定24か月点検を含む合計100項目の点検+エンジンオイル交換+クーラント交換+ブレーキフルード交換を行います。 | 55,240円〜 |
エンジンオイル交換
クーラント交換
ブレーキフルード交換
|
プラチナ車検 | アップグレード車検+ベーシックコーティングを行います。その他、コーティングメニューから選んでいただくことも可能です。(別途費用) | 77,240円〜 |
ベーシックコーティング
|
車を知り尽くしたサービススタッフ、専門工具及び検査機器を備え、高度なチェック&サービス体制でお客様に安心快適なカーライフをご提供致します。
受付時に車両状態の気になるところの確認作業を当社スタッフとお客様で確認していきます。
車両をお預かりして、まずは点検作業を行い追加整備が必要かどうかを確認致します。 エンジニアが作業を終了すると同時に検査員がチェック、迅速で確実な作業を行います。
ご精算と次回のメンテナンスのアドバイスをさせていただきます。
※車検・定期点検ともスピーディかつ確実に作業を行うためにも、ご来店前のご予約をお勧めします。
車検は、「法定費用」と「基本料金」のほかに、「車の状態によって必要となる費用」を加えた金額が総額となります。整備が必要とならない場合は、法定費用と基本料金のみとなります。
車両重量 | 自動車重量税 | 自賠責保険(24ヶ月) | 印紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1t〜1.5t | 24,600円 | 17,650円 | 1,800円 | 44,050円 |
1.5t〜2t | 32,800円 | 17,650円 | 1,800円 | 52,250円 |
2t〜2.5t | 41,000円 | 17,650円 | 1,800円 | 60,450円 |
1t以下 | 16,400円 | 17,650円 | 1,700円 | 35,750円 |
軽自動車 | 6,600円 | 17,540円 | 1,400円 | 25,540円 |
※ 車検整備に伴う法定費用と基本料は、前受金として車両をお預りする際に現金でのお支払いとなりますので、ご用意下さい。
※ 初年度より13年経過車の場合は、お問い合わせ下さい。
参考車種 | 車検整備費用 | 代行手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
小型車両 シルビア |
16,500円 | 8,800円 | 25,300円 |
大型車両 GT-R |
19,800円 | 8,800円 | 28,600円 |
特大車両 ハマー |
22,000円 | 8,800円 | 30,800円 |
コンパクト車両 マーチ |
13,200円 | 8,800円 | 22,000円 |
軽自動車 カプチーノ |
11,000円 | 7,700円 | 18,700円 |
※ 上記価格は予告無く変更する場合がございます。ご了承ください。
※ 違法改造など法的に適正と思われない車両については、作業をお断りさせていただく事がございます。
※ 車検代車5日間は無料 超過料(3,300円/1日)はお客様負担になります。
略称 | 説明 |
---|---|
リ済込 | リサイクル料金は預託済みで諸費用に含まれています。 |
リ未廃 | リサイクル料金が未預託のため、廃車時にリサイクル料金の支払いが必要となります。 |
リ追 | 廃棄時にリサイクル料金の追加が必要な装備がついています。 |
装備 | 説明 |
---|---|
エアコン | エアコン・クーラーが装備されています。 |
ダブルエアコン | 前後・後席独立してON/OFF、温度などの制御ができるエアコンが装備されています。 |
パワーステアリング | 油圧や電気モーターの力で、運転者がステアリングホイールで操舵するのをアシストする機構が装備されています。 |
パワーウインドウ | 最低限運転席にパワーウインドウが装備されています。 |
装備 | 説明 |
---|---|
運転席エアバック | 運転席エアバックが装備されています。 |
助手席エアバック | 助手席エアバックが装備されています。 |
サイドエアバック | サイドエアバックが装備されています。 |
カーテンエアバック | カーテンエアバックが装備されています。 |
装備 | 説明 |
---|---|
CDナビ | CD-ROMタイプのナビゲーションシステムが装備されています。 |
DVDナビ | DVDタイプのナビゲーションシステムが装備されています。 |
メモリー(SD)ナビ | SDカードなどのメモリーカードや、SSD(固定式のフラッシュメモリ-)を使用したナビゲーションシステムが装備されています。 |
HDDナビ | HDDタイプのナビゲーションシステムが装備されています。 |
ポータブルナビ | 取り外しが手軽にできるナビゲーションシステムが装備されています。 |
CD | CDプレイヤーまたは、CDチェンジャーが装備されています。 |
MD | MDプレイヤーが装備されています。 |
ワンセグTV | ワンセグが受信できるチューナーが装備されています。 |
フルセグTV | 高画質な映像が受信できる12セグチューナーが装備されています。 |
後席モニター | 後席の運転席・助手席のヘッドレストの裏や他の箇所にモニターが装備されています。 |
DVDプレイヤー(再生) | DVDが再生可能な装置が装備されています。 |
ブルーレイプレイヤー(再生) | ブルーレイが再生可能な装置が装備されています。 |
ミュージックサーバー(HDD) | CDなどの音楽を録音し、HDD部分に貯める事ができる装置が装備されています。 |
ミュージックプレイヤー接続可 | iPodなどのミュージックプレーヤーを有線やBluetoothなどを使って、車内のオーディオ機器に接続可能な装置が装備されています。 |
ドライブレコーダー | 交通事故の瞬間を映像などで記録する車載型の装置が装備されています。 |
Bluetooth接続 | Bluetoothを使用して電話やオーディオ機器を接続可能な装置が装備されています。 |
USB入力端子 | USBの入力端子が装備されています。 スマートフォンなどUSB機器の充電やUSBメモリー、スマートフォンなどを接続して音楽データの再生などに利用します。 |
100V電源 | 家電製品(AC100V)を使用することができる電源が装備されています。 |
フロントカメラ | フロントカメラが装備されています。 |
サイドカメラ | サイドカメラが装備されています。 |
バックカメラ | バックカメラが装備あれています。 |
全周囲カメラ | フロントグリル、左右ドアミラー、リアライセンスプレートなどに広角カメラを備え、周囲360度の状況を把握できるカメラが装備されています。 |
ETC | 高速道路の利用において、料金所で停止することなく通過できるシステムが装備されています。 ※利用にはETCで利用可能なクレジットカードが必要です。 |
ETC2.0 | ETCがバージョンアップしたもので、自動料金収受のサービスはもちろんのこと、ITSスポットでの渋滞回避支援や安全運転支援などのサービスを受けることができます。 |
装備 | 説明 |
---|---|
本革シート | 車内のシートに本革が使用されています。 |
ハーフレザー | シートの一部分が革張りになっています。 |
電動シート(パワーシート) | 運転席がシート前後、リクライニング等を電動で調整できる機能が装備されています。 ※シートの前後のみ、リクライニングのみの場合も含まれます。 ※フロント両席パワーシート、電動サードシート等の装備されているモデルもあります。 |
フルフラットシート | 前席を含め車内に備えられたすべてのシートの背もたれを倒すことで、座面と背もたれをフラットにできます。 |
ベンチシート | 前席シートが完全には独立しておらず、長椅子状につながって見える構造になっています。 |
3列シート | 前列(運転席/助手席)、後列に加えて3列目以降にシートが備わっています。 ※荷室に後ろ向き座るエマージェンシーシート、横向きのシートも含まれます。 |
ウォークスルー | 車内で前または後の席へ歩いて移動できる車両構造になっています。 ※シートアレンジによって移動が可能になるものも含まれます。 |
シートヒーター | シートを暖める装置が装備されています。 |
シートエアコン | シートを冷やす装置が装備されています。 |
オットマン | 助手席または後部座席に、レッグレストが付いています。 ※レッグレストに加えてフットレスト(足乗せ台)も装備されているモデルもあります。 |
電動格納サードシート | 電動で3列目シートを床下に収納でます。 |
チップアップシート | 座席シートの座面を上げて収納できます。 ※メーカーや車種によって上がり方、形状は異なります。 |
装備 | 説明 |
---|---|
電動バックゲート | リアゲートを電動で開閉させる装置が装備されています。 |
両側電動スライドドア | スイッチなどで自動で開閉できるスライドドアが車体左右に装備されています。 |
両側スライドドア | 手動でのみ開閉できるスライドドアが車体左右に装備されています。 |
片側電動スライドドア | スイッチなどで自動開閉できるスライドドアが車体片側に装備されています。 |
片側スライドドア | 手動でのみ開閉できるスライドドアが車体片側に装備されています。 |
両側スライド片側電動ドア | スイッチなどで自動で開閉できるスライドドアが車体左右どちらかに装備されており、もう一方は手動でのみ開閉できるスライドドアが装備されています。 |
装備 | 説明 |
---|---|
HIDヘッドライト | 従来のヘッドランプのように金属製フィラメントを使わず、キセノンガスを封入したバルブ内での放電によって発光するヘッドライトが装備されています。キセノンヘッドライト、ディスチャージランプなどとも呼ばれます。 |
LEDヘッドライト | ヘッドライトにLEDが使用されています。 |
オートライト | 周囲の明るさを感知して、ドライバーが操作することなく自動でヘッドライトのオン・オフを行う装置が装備されています。 |
オートマチックハイビーム(AHB) | 対向車のヘッドライトの明かりを感知しハイビームを自動的にロービームに切り替え、対向車が通り過ぎるとハイビームに戻す装置が装備されています。 |
ヘッドライトウォッシャー | ヘッドランプに付着する汚れを洗浄して、明るさを確保するための装置が装備されています。 フロントバンパーに配置した、ヘッドライトウォッシャーノズルからウォッシャー液を噴射し、ヘッドライトの汚れを取り除きます。 |
キーレス | 鍵に設置されているボタンを押して、ドアやトランクなどを施錠・開錠可能な機能が装備されています。 |
スマートキー | キーレスエントリーを進化させた機能で鍵をポケットやカバン入れておいた状態などで、車両に近づく(離れる)、あるいはドアノブを触れるだけでドアの施錠・開錠が可能な機能が装備されています。 |
フルエアロ | フロントスポイラー、リアスポイラー、サイドステップというエアロパーツ3点が揃って装備されています。 |
ローダウン | 車高を下げた仕様の車両です。ミニバンなどでは最初からローダウン仕様のグレードが設定されていることもあります。 |
エアサスペンション | 走行中の振動を吸収するサスペンションに、金属スプリングの代わりに圧縮空気を採用したものが装備されています。 |
リフトアップ | シートが90度回転しながら車外へスライドダウンし、身障者や高齢者の乗降を手助けするパッセンジャーシートが装備されています。シートの回転操作が手動の標準タイプ、全自動の電動アシストタイプ、さらにそのまま車椅子としても使える脱着タイプなどがあります。 ※メーカーによって名称が異なり、トヨタ、ホンダ、マツダではリフトアップシート、日産ではスライドリフトアップシート、三菱ではムービングシート、スバルではウイングシート、スズキでは回転スライドシート、ダイハツではシートリフトと呼びます。 |
純正アルミ | メーカーで販売しているアルミホイールが装着されています。 |
社外アルミ | メーカーで販売していない社外品のアルミホイールが装着されています。 |
マフラー | 排気音を小さくするための消音器が装着されています。 |
サンルーフ/ガラスルーフ | 屋根の一部が開閉する装置が付いています。 ガラスルーフは、基本的に屋根の開閉できないですが、一部の車種では開閉できるタイプの車両もあります。 |
ルーフレール | ステーションワゴンやSUVのルーフ左右に装着された、キャリアベースとして利用可能なレールが装着されています。 |
MTモード付 | マニュアルモードでも運転可能なオートマチック車です。 |
自動駐車システム | 車を駐車する際など、自動的にステアリングが動き、運転者はブレーキ操作だけで駐車可能な装置が装備されています。 |
盗難防止装置 | 定められた鍵以外でのエンジン始動を不可とする(例:イモビライザー)など、 機械的に車体の盗難を防止する装置が装備されています。 |
エコカー減税対象車 | 車の環境性能が高く、新車購入時にかかる「自動車取得税」と「自動車重量税」、そして新規登録・届出翌年にかかる「自動車税(環境配慮型税制)」が軽減される車両です。排気がクリーンで燃費にも優れる次世代自動車においては、最初の継続車検時の自動車重量税も免除となります。 |
登録済未使用車 | 走行距離はほとんどないですが、ディーラーや中古車販売店を所有者として、既に陸運局に登録されている車両です。新古車などとも呼ばれます。 |
福祉車両(課税) | 障害者の乗り降り、運転に便利なように改良してある車両です。 一般的にシートが回転するだけで車いす収納装置が付いていない場合、課税となることが多いです。 |
福祉車両(非課税) | 障害者の乗り降り、運転に便利なように改良してある車両です。 すべてのタイプの福祉車両が非課税となるわけではなく、ある程度、福祉車両としての専用装備が付けられていることが条件となります。 |
寒冷地仕様車 | 寒冷地での使用を考慮したパーツや装備を組み込んだ車両です。大容量バッテリー搭載、オルタネーターの大容量化、車内ヒーター、ミラーヒーター、リアフォクランプ装着、ワイパーモーター部の強化など具体的なパーツ、装備として挙げられます。 |
定期点検記録簿 | 定期点検(12カ月点検など)の実施状況や結果などが記録されている帳簿が付いています。 |
キャンピングカー | 寝泊り可能な設備を備えた車両です。 |
ワンオーナー車 | 前所有者が1人だけの車両です。中古車市場に出回る場合、もともとが「新車で購入された車」であることも意味しています。 |
禁煙車 | 車内で喫煙されていない車両です。 |
装備 | 説明 |
---|---|
ABS | アンチロックブレーキシステムが装備されています。 ABSは、ブレーキング時にタイヤがロックしてグリップを失うのを防ぐため、ロックする寸前でブレーキを瞬間的に緩め、つねに最大のブレーキング性能を引き出すシステムです。 |
ランフラットタイヤ | パンクしても、一定速度である程度の距離(80km/hで80kmなど)走れるように作られたタイヤが装備されています。サイド部分を強化したタイプと内部に構造材を組み込んだものとの2タイプがあります。 |
横滑防止装置(ESC) | 急なハンドル操作時や滑りやすい路面を走行中に車両の横滑りを感知すると、自動的に車両の進行方向を保つように車両を制御する装置が装備されています。 ※メーカーによって名称が異なり、メルセデス・ベンツではESP、BMWではDSC、アウディではESPと呼びます。 |
衝突被害軽減ブレーキ | 自動車に搭載されたレーダーやカメラからの情報をコンンピュータが解析し、 緊急時にドライバーのブレーキ操作では十分な制動力が得られない場合または、 衝突を避けられないと判断した場合に、自動でブレーキが作動する機能が装備されています。 |
障害物センサー | 障害物の有無をアラームなどで知らせる装置が装備されています。 |
頸部衝撃緩和ヘッドレスト | 追突事故の被害を軽減する対策のひとつとして、後ろからの衝撃を受けた場合に、背もたれに胴体が沈み込み、ヘッドレストと頭部の位置関係を最適化するシート構造が採用されています。 |
パーキングアシスト | ステアリング操作が自動で行われ、車庫入れや縦列駐車をアシストする機能が装備されています。 |
クルーズコントロール | 一定の速度を自動で保つ機能が装備されています。 |
レーダークルーズ | ミリ波レーダーにより先行車との速度差や車間距離を認識し、自動で走行速度をコントロールする機能が装備されています。 |
レーンキープアシスト | 走行中にカメラで車線を認識し、車線を逸脱しそうなときに警報を発したり、さらに進んでステアリング補正を行ったりする機能が装備されています。レーンキーピングアシスト、レーンキープサポートなどとも呼ばれます。 |
ダウンヒルアシストコントロール | 自動車で急な坂道を降りるとき、自動的にブレーキを制御して一定の低速度を保つ機能が装備されています。雪道や砂利道などでも、タイヤがロックして滑らないよう制御されます。 |
装備 | 説明 |
---|---|
4WD | 4輪駆動方式の車両です。 |
ターボ | ターボチャージャーの車両です。排気タービン駆動過給機とも呼ばれ、排気ガスのエネルギーによって排気タービンを回転させ、直結したコンプレッサーで空気をエンジンに押し込みパワーアップを図ります。 |
スーパーチャージャー | スーパーチャージャーの車両です。エンジンの出力軸(クランクシャフト)からベルトなどを介して取り出した動力や電動モーターによって圧縮機(コンプレッサー)を駆動し、空気を圧縮してエンジンに供給します。 |
クリーンディーゼル | ポスト新長期規制に適応する、粒子状物質(PM)や窒素酸化物(NOx)の排出量が少ないディーゼル車です。 ポスト新長期規制とは、新長期規制(平成17年排出ガス基準)に加え、更に厳格な基準を設けた平成22年排出ガス規制(ポスト新長期規制)のことで、欧米の規制レベルと同等の世界最高水準の規制となっており、乗用車についてはガソリン車の規制値とほぼ同程度の厳しい基準になっています。 |
センターデフロック | センターデフにおける前後輪の差動回転を止める装置が装備されています。センターデフ装着車は、スリップしやすい路面に1車輪が乗ると空転し、センターデフは差動回転し、前後輪への伝達トルクはゼロになり、4輪すべてにトルクが伝わらない状態になるが、これを防止するためにセンターデフの差動を止める(ロックする)装置が必要となります。 |
アイドリングストップ | 信号待ちなどでエンジンを停止・再発進時に始動を自動的に行う機能が装備されています。 |
Step.1
ネットまたはお電話にて、ご希望の期日のご予約をお願いします。